| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 455,0 kcal / 1.903,7 kJ |
| Proteína | 8,0 g |
| Carboidratos | 56 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 0,3 g |
| Gordura | 24,0 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 12,0 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fiber | 2,0 g |
| Sódio | 0,6 g |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 455,0 kcal / 1.903,7 kJ |
| Proteína | 8,0 g |
| Carboidratos | 56 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 0,3 g |
| Gordura | 24,0 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 12,0 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fiber | 2,0 g |
| Sódio | 0,6 g |