| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 402,0 kcal / 1.682,0 kJ |
| Proteína | 24,0 g |
| Carboidratos | 0 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | n.d. |
| Gordura | 34,0 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 22,0 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fiber | n.d. |
| Sódio | 0,6 g |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 402,0 kcal / 1.682,0 kJ |
| Proteína | 24,0 g |
| Carboidratos | 0 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | n.d. |
| Gordura | 34,0 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 22,0 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fiber | n.d. |
| Sódio | 0,6 g |