| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 229,0 kcal / 958,1 kJ |
| Proteína | 17,0 g |
| Carboidratos | 0 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | n.d. |
| Gordura | 18,0 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 9,5 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fiber | n.d. |
| Sódio | 0,9 g |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 229,0 kcal / 958,1 kJ |
| Proteína | 17,0 g |
| Carboidratos | 0 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | n.d. |
| Gordura | 18,0 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 9,5 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fiber | n.d. |
| Sódio | 0,9 g |