| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 168,0 kcal / 702,9 kJ |
| Proteína | 0,4 g |
| Carboidratos | 41,3 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 40,8 g |
| Gordura | 0,2 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | n.d. |
| Outros | |
|---|---|
| Fiber | n.d. |
| Sódio | n.d. |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 168,0 kcal / 702,9 kJ |
| Proteína | 0,4 g |
| Carboidratos | 41,3 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 40,8 g |
| Gordura | 0,2 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | n.d. |
| Outros | |
|---|---|
| Fiber | n.d. |
| Sódio | n.d. |