| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 216,0 kcal / 903,7 kJ |
| Proteína | 18,9 g |
| Carboidratos | 0 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | n.d. |
| Gordura | 15,6 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 6,6 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fiber | n.d. |
| Sódio | 0,1 g |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 216,0 kcal / 903,7 kJ |
| Proteína | 18,9 g |
| Carboidratos | 0 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | n.d. |
| Gordura | 15,6 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 6,6 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fiber | n.d. |
| Sódio | 0,1 g |