| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 820,0 kcal / 3.430,9 kJ |
| Proteína | 0,0 g |
| Carboidratos | 0 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | n.d. |
| Gordura | 91,0 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 13,0 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fiber | n.d. |
| Sódio | n.d. |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 820,0 kcal / 3.430,9 kJ |
| Proteína | 0,0 g |
| Carboidratos | 0 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | n.d. |
| Gordura | 91,0 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 13,0 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fiber | n.d. |
| Sódio | n.d. |