| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 237,0 kcal / 991,6 kJ |
| Proteína | 10,7 g |
| Carboidratos | 3,3 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | n.d. |
| Gordura | 20,3 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 12,3 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fiber | n.d. |
| Sódio | 0,5 g |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 237,0 kcal / 991,6 kJ |
| Proteína | 10,7 g |
| Carboidratos | 3,3 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | n.d. |
| Gordura | 20,3 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 12,3 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fiber | n.d. |
| Sódio | 0,5 g |