| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 899,0 kcal / 3.761,4 kJ |
| Proteína | 0,0 g |
| Carboidratos | 0 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | n.d. |
| Gordura | 99,9 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 93,9 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fiber | n.d. |
| Sódio | n.d. |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 899,0 kcal / 3.761,4 kJ |
| Proteína | 0,0 g |
| Carboidratos | 0 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | n.d. |
| Gordura | 99,9 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 93,9 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fiber | n.d. |
| Sódio | n.d. |