| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 487,0 kcal / 2.037,6 kJ |
| Proteína | 17,6 g |
| Carboidratos | 0 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | n.d. |
| Gordura | 46,3 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | n.d. |
| Outros | |
|---|---|
| Fiber | n.d. |
| Sódio | n.d. |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 487,0 kcal / 2.037,6 kJ |
| Proteína | 17,6 g |
| Carboidratos | 0 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | n.d. |
| Gordura | 46,3 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | n.d. |
| Outros | |
|---|---|
| Fiber | n.d. |
| Sódio | n.d. |